Jakarta as of 01/01/1970 07:00 WIB
Prev Close | : | |
Beta | : | N/A |
Next Earning Date | : | N/A |
52 week range | : | N/A |
Volume | : | |
Avg Vol(3m) | : | N/A |
Market Cap | : | N/A |
P/E (ttm) | : | N/A |
EPS (ttm) | : | N/A |
Div & Yield | : | N/A |
Prev Close | : | |
Beta | : | N/A |
Next Earning Date | : | N/A |
52 week range | : | N/A |
Volume | : | |
Avg Vol(3m) | : | N/A |
Market Cap | : | N/A |
P/E (ttm) | : | N/A |
EPS (ttm) | : | N/A |
Div & Yield | : | N/A |
Jakarta as of 01/01/1970 07:00 WIB
Prev Close | : | |
Beta | : | N/A |
Next Earning Date | : | N/A |
52 week range | : | N/A |
Volume | : | |
Avg Vol(3m) | : | N/A |
Market Cap | : | N/A |
P/E (ttm) | : | N/A |
EPS (ttm) | : | N/A |
Div & Yield | : | N/A |
Prev Close | : | |
Beta | : | N/A |
Next Earning Date | : | N/A |
52 week range | : | N/A |
Volume | : | |
Avg Vol(3m) | : | N/A |
Market Cap | : | N/A |
P/E (ttm) | : | N/A |
EPS (ttm) | : | N/A |
Div & Yield | : | N/A |
Jakarta as of 01/01/1970 07:00 WIB
Prev Close | : | |
52 week range | : | N/A |
P/E (ttm) | : | N/A |
Div & Yield | : | N/A |
Prev Close | : | |
52 week range | : | N/A |
P/E (ttm) | : | N/A |
Div & Yield | : | N/A |
Wisma Barito Pacific Tower B, 8th Floor
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 62 - 63
Jakarta 11410, Indonesia
Phone : (62-21) 530 6711
Faximile : (62-21) 530 6680
Website : www.barito-pacific.com
Email : corpsec@barito.co.id
Jelapat, Banjarmasin
Jl. Kuin Selatan RT 007 No.44
Kelurahan Kuin Cerucuk , Kecamatan Banjar Barat
Banjarmasin, Kalimantan Selatan
Telepon (0511) 4368757
Fax (0511) 4366879
Jl Kapten Piere Tendean No. 99
Banjarmasin 70231. Kalimantan Selatan.
Telepon (0511) 3253384
Fax (0511) 3350234
Copyright © 2021 Barito Pacific Disclaimer